ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) |
на 01.07.2022г.
Класс |
Количество |
Количество |
1 | 3 | 28 |
2 | 3 | 0 |
3 | 3 | 9 |
4 | 3 | 2 |
5 | 3 | 7 |
6 | 3 | 0 |
7 | 2 | 3 |
8 | 2 | 6 |
9 | 2 | 3 |
10 | 1 | 13 |
11 | 1 | 13 |
ИТОГО | 26 | 84 |
|
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
на 01.07.2022г.
|